Résztvevők létszáma

  - 14 14 - 18 18 - 50 50 - összes
összesen 70171 11566 38768 28245 148750
Megye
Bács-Kiskun 10138 1284 3392 2090 16904
Baranya 1385 113 799 721 3018
Békés 2750 705 1088 1073 5616
Borsod-Abaúj-Zemplén 3584 1092 2339 1612 8627
Budapest 1422 98 1147 423 3090
Csongrád 4798 461 1776 1833 8868
Fejér 3924 627 2693 2298 9542
Győr-Moson-Sopron 2737 112 889 727 4465
Hajdú-Bihar 628 251 594 222 1695
Heves 2746 547 1903 1248 6444
Jász-Nagykun-Szolnok 5512 1216 4320 2765 13813
Komárom-Esztergom 665 92 394 300 1451
Nógrád 2234 810 2248 1849 7141
Pest 4631 623 2767 2379 10400
Somogy 1727 274 917 504 3422
Szabolcs-Sz-B 5725 98 1268 1322 8413
Tolna 4840 488 2557 1929 9814
Vas 4360 1649 3675 2451 12135
Veszprém 2641 546 2371 1591 7149
Zala 3724 480 1631 908 6743
-
Programtípus szerint
kiállítás 7670 1952 4776 4226 18624
akció 1399 1009 4445 2831 9684
játék 15732 2085 6761 3121 27699
előadás 25317 3342 11069 10186 49914
szolg. bemutató 1349 123 803 471 2746
egyéb 16303 2599 8882 5645 33429
Célcsoport szerint
baba 1148 77 1064 78 2367
kölyök 44460 1192 7035 1935 54622
tini 5500 2710 1074 482 9766
felnőtt 749 650 6251 6022 13672
nagyi 278 69 721 3659 4727
minden korosztály 18036 6868 22623 16069 63596