Résztvevők létszáma

  - 14 14 - 18 18 - 50 50 - összes
összesen 62344 14398 47738 38096 162576
Megye
Bács-Kiskun 8468 1075 3928 3245 16716
Baranya 1257 400 930 655 3242
Békés 5664 2076 6739 5576 20055
Borsod-Abaúj-Zemplén 3398 1216 3490 2438 10542
Budapest 556 441 1180 1066 3243
Csongrád 3504 693 2923 2055 9175
Fejér 3783 755 2377 1576 8491
Győr-Moson-Sopron 1950 348 1178 1217 4693
Hajdú-Bihar 473 235 794 321 1823
Heves 2643 395 1712 1500 6250
Jász-Nagykun-Szolnok 5855 1296 4551 3501 15203
Komárom-Esztergom 877 50 289 287 1503
Nógrád 1383 598 1127 1342 4450
Pest 3340 633 4788 2138 10899
Somogy 1600 315 833 451 3199
Szabolcs-Sz-B 6131 669 2125 3992 12917
Tolna 3674 1097 2720 1771 9262
Vas 2957 978 2662 2148 8745
Veszprém 2580 802 2137 1842 7361
Zala 2251 326 1255 975 4807
-
Programtípus szerint
kiállítás 9896 4565 12481 11246 38188
akció 2027 1403 6127 6505 16062
játék 10134 2012 6227 2140 20513
előadás 22846 3475 11179 9580 47080
szolg. bemutató 1890 409 1245 838 4382
egyéb 15551 2534 10479 7787 36351
Célcsoport szerint
baba 1396 6 1260 75 2737
kölyök 33848 1001 5435 1646 41930
tini 7190 3478 1544 519 12731
felnőtt 632 739 7686 5853 14910
nagyi 343 67 585 3982 4977
minden korosztály 18935 9107 31228 26021 85291

Települések

Témakörök

Célközönség

Legfrissebb

Az aranyköles
Könyvtári, Ínformációs és Közösségi Hely, Tápszentmiklós
Tápszentmiklós
Őszi dalok
Könyvtári, Ínformációs és Közösségi Hely, Rábapordány
Rábapordány
Rába parti kvíz party
Könyvtári, Ínformációs és Közösségi Hely, Rábapatona
Rábapatona