Résztvevők létszáma

  - 14 14 - 18 18 - 50 50 - összes
összesen 40197 6327 26780 20365 93669
Megye
Bács-Kiskun 4801 913 3470 2276 11460
Baranya 536 72 578 438 1624
Békés 4146 148 1929 733 6956
Borsod-Abaúj-Zemplén 2083 398 1283 1282 5046
Budapest 809 52 1047 528 2436
Csongrád 1617 74 1065 896 3652
Fejér 2264 270 1515 1102 5151
Győr-Moson-Sopron 603 122 425 379 1529
Hajdú-Bihar 434 183 699 394 1710
Heves 2178 173 1378 677 4406
Jász-Nagykun-Szolnok 3539 751 3342 2658 10290
Komárom-Esztergom 859 132 516 451 1958
Nógrád 1513 504 1572 1900 5489
Pest 2736 292 1816 1384 6228
Somogy 580 152 547 284 1563
Szabolcs-Sz-B 4817 289 585 1159 6850
Tolna 2313 261 1501 1189 5264
Vas 2649 1343 1963 1578 7533
Veszprém 725 117 848 506 2196
Zala 995 81 701 551 2328
-
Programtípus szerint
kiállítás 7011 1720 5342 4018 18091
akció 1455 834 4009 2469 8767
játék 7876 1373 4056 2252 15557
előadás 13590 1173 7031 7277 29071
szolg. bemutató 913 220 356 218 1707
egyéb 9352 1007 5986 4131 20476
Célcsoport szerint
baba 955 0 814 63 1832
kölyök 22804 443 3742 1148 28137
tini 3008 1478 521 189 5196
felnőtt 631 464 5990 6245 13330
nagyi 252 20 303 1729 2304
minden korosztály 12547 3922 15410 10991 42870

Települések

Témakörök

Célközönség

Legfrissebb

Őszi mese
Értény Községi Könyvtár
Értény
Irodalmi Szalon
Salla Művelődési Központ Könyvtára
Zalalövő
Kézműveskedés
Dunaszentmiklósi Községi Könyvtár
Dunaszentmiklós