Résztvevők létszáma

  - 14 14 - 18 18 - 50 50 - összes
összesen 7795 873 2328 2148 13144
Megye
Bács-Kiskun 1224 27 349 155 1755
Baranya 107 2 24 46 179
Békés 420 32 195 205 852
Borsod-Abaúj-Zemplén 592 289 102 145 1128
Budapest 37 0 16 12 65
Csongrád 616 0 66 69 751
Fejér 860 28 212 314 1414
Győr-Moson-Sopron 83 44 23 30 180
Hajdú-Bihar 145 14 173 64 396
Heves 393 52 178 145 768
Jász-Nagykun-Szolnok 717 32 98 143 990
Komárom-Esztergom 173 16 95 55 339
Nógrád 56 117 31 16 220
Pest 499 0 125 183 807
Somogy 4 0 5 13 22
Szabolcs-Sz-B 14 45 75 143 277
Tolna 905 29 175 83 1192
Vas 208 36 149 90 483
Veszprém 285 110 146 158 699
Zala 457 0 91 79 627
-
Programtípus szerint
kiállítás 84 8 92 134 318
akció 10 5 15 8 38
játék 1469 28 176 56 1729
előadás 3138 701 1102 1206 6147
szolg. bemutató 290 49 95 44 478
egyéb 2780 81 814 676 4351
Célcsoport szerint
baba 268 4 238 10 520
kölyök 6291 45 606 240 7182
tini 633 535 111 58 1337
felnőtt 58 28 682 756 1524
nagyi 3 10 108 430 551
minden korosztály 542 251 583 654 2030